利用料月額表

利用者の年間収入(前年分)より必要経費を控除した額を対象年間収入とし、階層別に利用料が決定されます。また、入居一時金選択制度を設けております。

入居一時金選択制度とは
入居者が毎月支払う利用料は、管理費(=家賃)と生活費(=食費)、事務費(=人件費)の合計からなります。当施設では、20年分の管理費の一部を入居時に一時金(30万円~500万円の6段階の選択制)としてお預りし、残りを毎月お支払い頂くことにしております。
対象年間収入とは
前年の年間収入から社会保険料・医療費・租税等の必要経費を控除した後の金額をいいます。

対象年間収入が150万円以下(階層1)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 10,000 円 46,607 円 28,900 円 85,507 円 1,026,084 円
100万円 26,000 円 82,607 円 991,284 円
200万円 22,000 円 78,607 円 943,284 円
300万円 18,000 円 74,607 円 895,284 円
400万円 14,000 円 70,607 円 847,284 円
500万円 10,000 円 66,607 円 799,284 円

対象年間収入が150万1円~160万円(階層2)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 13,000 円 46,607 円 28,900 円 88,507 円 1,062,084 円
100万円 26,000 円 85,607 円 1,027,284 円
200万円 22,000 円 81,607 円 979,284 円
300万円 18,000 円 77,607 円 931,284 円
400万円 14,000 円 73,607 円 883,284 円
500万円 10,000 円 69,607 円 835,284 円

対象年間収入が160万1円~170万円(階層3)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 16,000 円 46,607 円 28,900 円 91,507 円 1,098,084 円
100万円 26,000 円 88,607 円 1,063,284 円
200万円 22,000 円 84,607 円 1,015,284 円
300万円 18,000 円 80,607 円 967,284 円
400万円 14,000 円 76,607 円 919,284 円
500万円 10,000 円 72,607 円 871,284 円

対象年間収入が170万1円~180万円(階層4)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 19,000 円 46,607 円 28,900 円 94,507 円 1,134,084 円
100万円 26,000 円 91,607 円 1,099,284 円
200万円 22,000 円 87,607 円 1,051,284 円
300万円 18,000 円 83,607 円 1,003,284 円
400万円 14,000 円 79,607 円 955,284 円
500万円 10,000 円 75,607 円 907,284 円

対象年間収入が180万1円~190万円(階層5)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 22,000 円 46,607 円 28,900 円 97,507 円 1,170,084 円
100万円 26,000 円 94,607 円 1,135,284 円
200万円 22,000 円 90,607 円 1,087,284 円
300万円 18,000 円 86,607 円 1,039,284 円
400万円 14,000 円 82,607 円 991,284 円
500万円 10,000 円 78,607 円 943,284 円

対象年間収入が190万1円~200万円(階層6)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 25,000 円 46,607 円 28,900 円 100,507 円 1,206,084 円
100万円 26,000 円 97,607 円 1,171,284 円
200万円 22,000 円 93,607 円 1,123,284 円
300万円 18,000 円 89,607 円 1,075,284 円
400万円 14,000 円 85,607 円 1,027,284 円
500万円 10,000 円 81,607 円 979,284 円

対象年間収入が200万1円~210万円(階層7)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 30,000 円 46,607 円 28,900 円 105,507 円 1,266,084 円
100万円 26,000 円 102,607 円 1,231,284 円
200万円 22,000 円 98,607 円 1,183,284 円
300万円 18,000 円 94,607 円 1,135,284 円
400万円 14,000 円 90,607 円 1,087,284 円
500万円 10,000 円 86,607 円 1,039,284 円

対象年間収入が210万1円~220万円(階層8)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 35,000 円 46,607 円 28,900 円 110,507 円 1,326,084 円
100万円 26,000 円 107,607 円 1,291,284 円
200万円 22,000 円 103,607 円 1,243,284 円
300万円 18,000 円 99,607 円 1,195,284 円
400万円 14,000 円 95,607 円 1,147,284 円
500万円 10,000 円 91,607 円 1,099,284 円

対象年間収入が220万1円~230万円(階層9)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 40,000 円 46,607 円 28,900 円 115,507 円 1,386,084 円
100万円 26,000 円 112,607 円 1,351,284 円
200万円 22,000 円 108,607 円 1,303,284 円
300万円 18,000 円 104,607 円 1,255,284 円
400万円 14,000 円 100,607 円 1,207,284 円
500万円 10,000 円 96,607 円 1,159,284 円

対象年間収入が230万1円~240万円(階層10)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 45,000 円 46,607 円 28,900 円 120,507 円 1,446,084 円
100万円 26,000 円 117,607 円 1,411,284 円
200万円 22,000 円 113,607 円 1,363,284 円
300万円 18,000 円 109,607 円 1,315,284 円
400万円 14,000 円 105,607 円 1,267,284 円
500万円 10,000 円 101,607 円 1,219,284 円

対象年間収入が240万1円~250万円(階層11)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 50,000 円 46,607 円 28,900 円 125,507 円 1,506,084 円
100万円 26,000 円 122,607 円 1,471,284 円
200万円 22,000 円 118,607 円 1,423,284 円
300万円 18,000 円 114,607 円 1,375,284 円
400万円 14,000 円 110,607 円 1,327,284 円
500万円 10,000 円 106,607 円 1,279,284 円

対象年間収入が250万1円~260万円(階層12)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 57,000 円 46,607 円 28,900 円 132,507 円 1,590,084 円
100万円 26,000 円 129,607 円 1,555,284 円
200万円 22,000 円 125,607 円 1,507,284 円
300万円 18,000 円 121,607 円 1,459,284 円
400万円 14,000 円 117,607 円 1,411,284 円
500万円 10,000 円 113,607 円 1,363,284 円

対象年間収入が260万1円~270万円(階層13)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 64,000 円 46,607 円 28,900 円 139,507 円 1,674,084 円
100万円 26,000 円 136,607 円 1,639,284 円
200万円 22,000 円 132,607 円 1,591,284 円
300万円 18,000 円 128,607 円 1,543,284 円
400万円 14,000 円 124,607 円 1,495,284 円
500万円 10,000 円 120,607 円 1,447,284 円

対象年間収入が270万1円~280万円(階層14)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 71,000 円 46,607 円 28,900 円 146,507 円 1,758,084 円
100万円 26,000 円 143,607 円 1,723,284 円
200万円 22,000 円 139,607 円 1,675,284 円
300万円 18,000 円 135,607 円 1,627,284 円
400万円 14,000 円 131,607 円 1,579,284 円
500万円 10,000 円 127,607 円 1,531,284 円

対象年間収入が280万1円~290万円(階層15)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 78,000 円 46,607 円 28,900 円 153,507 円 1,842,084 円
100万円 26,000 円 150,607 円 1,807,284 円
200万円 22,000 円 146,607 円 1,759,284 円
300万円 18,000 円 142,607 円 1,711,284 円
400万円 14,000 円 138,607 円 1,663,284 円
500万円 10,000 円 134,607 円 1,615,284 円

対象年間収入が290万1円~300万円(階層16)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 85,000 円 46,607 円 28,900 円 160,507 円 1,926,084 円
100万円 26,000 円 157,607 円 1,891,284 円
200万円 22,000 円 153,607 円 1,843,284 円
300万円 18,000 円 149,607 円 1,795,284 円
400万円 14,000 円 145,607 円 1,747,284 円
500万円 10,000 円 141,607 円 1,699,284 円

対象年間収入が300万1円以上(階層17)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 86,900 円 46,607 円 28,900 円 162,407 円 1,948,884 円
100万円 26,000 円 159,507 円 1,914,084 円
200万円 22,000 円 155,507 円 1,866,084 円
300万円 18,000 円 151,507 円 1,818,084 円
400万円 14,000 円 147,507 円 1,770,084 円
500万円 10,000 円 143,507 円 1,722,084 円
  • ※一時金は20年間の月割りで償却させていただき、20年未満で何らかの事由によりご退去またはご逝去された場合は、在居期間に応じて返還いたします。
  • ※生活費には食事代が含まれます。
  • ※事務費および生活費につきましては、令和3年4月現在の国基準となっております。改正に伴いまして変更がありますのでご了承ください。

利用料金以外にかかる費用

  1. 11月~翌年3月まで:共有部分の暖房費(6,819円/月)
  2. お部屋の水光熱費
  3. 洗濯機使用料(100円/回)
  4. 入浴日以外のシャワー使用料(100円/回)
  5. 駐車料金(要相談)
  6. 電話、インターネット、有料テレビ(それぞれの契約者との直接契約・支払い)