利用者の年間収入(前年分)より必要経費を控除した額を対象年間収入とし、階層別に利用料が決定されます。また、入居一時金選択制度を設けております。
- 入居一時金選択制度とは
- 入居者が毎月支払う利用料は、管理費(=家賃)と生活費(=食費)、事務費(=人件費)の合計からなります。当施設では、20年分の管理費の一部を入居時に一時金(30万円~500万円の6段階の選択制)としてお預りし、残りを毎月お支払い頂くことにしております。
- 対象年間収入とは
- 前年の年間収入から社会保険料・医療費・租税等の必要経費を控除した後の金額をいいます。
対象年間収入をお選びください。該当する利用料金表に移動します。
対象年間収入が150万円以下(階層1)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 10,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 84,990円 | 1,019,880円 |
100万円 | 26,000円 | 82,090円 | 985,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 78,090円 | 937,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 74,090円 | 889,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 70,090円 | 841,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 66,090円 | 793,080円 |
対象年間収入が150万1円~160万円(階層2)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 13,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 87,990円 | 1,055,880円 |
100万円 | 26,000円 | 85,090円 | 1,021,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 81,090円 | 973,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 77,090円 | 925,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 73,090円 | 877,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 69,090円 | 829,080円 |
対象年間収入が160万1円~170万円(階層3)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 16,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 90,990円 | 1,091,880円 |
100万円 | 26,000円 | 88,090円 | 1,057,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 84,090円 | 1,009,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 80,090円 | 961,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 76,090円 | 913,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 72,090円 | 865,080円 |
対象年間収入が170万1円~180万円(階層4)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 19,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 93,990円 | 1,127,880円 |
100万円 | 26,000円 | 91,090円 | 1,093,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 87,090円 | 1,045,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 83,090円 | 997,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 79,090円 | 949,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 75,090円 | 901,080円 |
対象年間収入が180万1円~190万円(階層5)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 22,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 96,990円 | 1,163,880円 |
100万円 | 26,000円 | 94,090円 | 1,129,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 90,090円 | 1,081,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 86,090円 | 1,033,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 82,090円 | 985,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 78,090円 | 937,080円 |
対象年間収入が190万1円~200万円(階層6)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 25,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 99,990円 | 1,199,880円 |
100万円 | 26,000円 | 97,090円 | 1,165,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 93,090円 | 1,117,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 89,090円 | 1,069,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 85,090円 | 1,021,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 81,090円 | 973,080円 |
対象年間収入が200万1円~210万円(階層7)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 30,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 104,990円 | 1,259,880円 |
100万円 | 26,000円 | 102,090円 | 1,225,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 98,090円 | 1,177,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 94,090円 | 1,129,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 90,090円 | 1,081,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 86,090円 | 1,033,080円 |
対象年間収入が210万1円~220万円(階層8)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 35,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 109,990円 | 1,319,880円 |
100万円 | 26,000円 | 107,090円 | 1,285,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 103,090円 | 1,237,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 99,090円 | 1,189,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 95,090円 | 1,141,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 91,090円 | 1,093,080円 |
対象年間収入が220万1円~230万円(階層9)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 40,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 114,990円 | 1,379,880円 |
100万円 | 26,000円 | 112,090円 | 1,345,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 108,090円 | 1,297,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 104,090円 | 1,249,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 100,090円 | 1,201,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 96,090円 | 1,153,080円 |
対象年間収入が230万1円~240万円(階層10)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 45,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 119,990円 | 1,439,880円 |
100万円 | 26,000円 | 117,090円 | 1,405,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 113,090円 | 1,357,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 109,090円 | 1,309,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 105,090円 | 1,261,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 101,090円 | 1,213,080円 |
対象年間収入が240万1円~250万円(階層11)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 50,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 124,990円 | 1,499,880円 |
100万円 | 26,000円 | 122,090円 | 1,465,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 118,090円 | 1,417,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 114,090円 | 1,369,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 110,090円 | 1,321,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 106,090円 | 1,273,080円 |
対象年間収入が250万1円~260万円(階層12)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 57,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 131,990円 | 1,583,880円 |
100万円 | 26,000円 | 129,090円 | 1,549,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 125,090円 | 1,501,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 121,090円 | 1,453,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 117,090円 | 1,405,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 113,090円 | 1,357,080円 |
対象年間収入が260万1円~270万円(階層13)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 64,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 138,990円 | 1,667,880円 |
100万円 | 26,000円 | 136,090円 | 1,633,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 132,090円 | 1,585,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 128,090円 | 1,537,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 124,090円 | 1,489,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 120,090円 | 1,441,080円 |
対象年間収入が270万1円~280万円(階層14)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 71,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 145,990円 | 1,751,880円 |
100万円 | 26,000円 | 143,090円 | 1,717,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 139,090円 | 1,669,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 135,090円 | 1,621,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 131,090円 | 1,573,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 127,090円 | 1,525,080円 |
対象年間収入が280万1円~290万円(階層15)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 78,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 152,990円 | 1,835,880円 |
100万円 | 26,000円 | 150,090円 | 1,801,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 146,090円 | 1,753,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 142,090円 | 1,705,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 138,090円 | 1,657,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 134,090円 | 1,609,080円 |
対象年間収入が290万1円~300万円(階層16)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 85,000円 | 46,090円 | 28,900円 | 159,990円 | 1,919,880円 |
100万円 | 26,000円 | 157,090円 | 1,885,080円 | ||
200万円 | 22,000円 | 153,090円 | 1,837,080円 | ||
300万円 | 18,000円 | 149,090円 | 1,789,080円 | ||
400万円 | 14,000円 | 145,090円 | 1,741,080円 | ||
500万円 | 10,000円 | 141,090円 | 1,693,080円 |
対象年間収入が300万1円以上(階層17)の利用料
一時金 | 利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
①事務費 | ②生活費 | ③管理費 | ④月額 (①+②+③) |
⑤年額 (④×12) |
|
30万円 | 86,400円 | 46,090円 | 28,900円 | 161,390円 | 1,936,680円 |
100万円 | 26,000円 | 158,490円 | 1,901,880円 | ||
200万円 | 22,000円 | 154,490円 | 1,853,880円 | ||
300万円 | 18,000円 | 150,490円 | 1,805,880円 | ||
400万円 | 14,000円 | 146,490円 | 1,757,880円 | ||
500万円 | 10,000円 | 142,490円 | 1,709,880円 |
- ※一時金は20年間の月割りで償却させていただき、20年未満で何らかの事由によりご退去またはご逝去された場合は、在居期間に応じて返還いたします。
- ※生活費には食事代が含まれます。(平成29年4月改定)
- ※事務費および生活費につきましては、平成17年4月以降、現在の国基準となっております。改正に伴いまして変更がありますのでご了承ください。
利用料金以外にかかる費用
- 11月~翌年3月まで:共有部分の暖房費(6,819円/月)
- お部屋の水光熱費
- 洗濯機使用料(100円/回)
- 入浴日以外のシャワー使用料(100円/回)
- 駐車料金(要相談)
- 電話、インターネット、有料テレビ(それぞれの契約者との直接契約・支払い)