利用料月額表

利用者の年間収入(前年分)より必要経費を控除した額を対象年間収入とし、階層別に利用料が決定されます。また、入居一時金選択制度を設けております。

入居一時金選択制度とは
入居者が毎月支払う利用料は、管理費(=家賃)と生活費(=食費)、事務費(=人件費)の合計からなります。当施設では、20年分の管理費の一部を入居時に一時金(30万円~500万円の6段階の選択制)としてお預りし、残りを毎月お支払い頂くことにしております。
対象年間収入とは
前年の年間収入から社会保険料・医療費・租税等の必要経費を控除した後の金額をいいます。

対象年間収入が150万円以下(階層1)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 10,000 円 48,145 円 28,900 円 87,045 円 1,044,540 円
100万円 26,000 円 84,145 円 1,009,740 円
200万円 22,000 円 80,145 円 961,740 円
300万円 18,000 円 76,145 円 913,740 円
400万円 14,000 円 72,145 円 865,740 円
500万円 10,000 円 68,145 円 817,740 円

対象年間収入が150万1円~160万円(階層2)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 13,000 円 48,145 円 28,900 円 90,045 円 1,080,540 円
100万円 26,000 円 87,145 円 1,045,740 円
200万円 22,000 円 83,145 円 997,740 円
300万円 18,000 円 79,145 円 949,740 円
400万円 14,000 円 75,145 円 901,740 円
500万円 10,000 円 71,145 円 853,740 円

対象年間収入が160万1円~170万円(階層3)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 16,000 円 48,145 円 28,900 円 93,045 円 1,116,540 円
100万円 26,000 円 90,145 円 1,081,740 円
200万円 22,000 円 86,145 円 1,033,740 円
300万円 18,000 円 82,145 円 985,740 円
400万円 14,000 円 78,145 円 937,740 円
500万円 10,000 円 74,145 円 889,740 円

対象年間収入が170万1円~180万円(階層4)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 19,000 円 48,145 円 28,900 円 96,045 円 1,152,540 円
100万円 26,000 円 93,145 円 1,117,740 円
200万円 22,000 円 89,145 円 1,069,740 円
300万円 18,000 円 85,145 円 1,021,740 円
400万円 14,000 円 81,145 円 973,740 円
500万円 10,000 円 77,145 円 925,740 円

対象年間収入が180万1円~190万円(階層5)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 22,000 円 48,145 円 28,900 円 99,045 円 1,188,540 円
100万円 26,000 円 96,145 円 1,153,740 円
200万円 22,000 円 92,145 円 1,105,740 円
300万円 18,000 円 88,145 円 1,057,740 円
400万円 14,000 円 84,145 円 1,009,740 円
500万円 10,000 円 80,145 円 961,740 円

対象年間収入が190万1円~200万円(階層6)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 25,000 円 48,145 円 28,900 円 102,045 円 1,224,540 円
100万円 26,000 円 99,145 円 1,189,740 円
200万円 22,000 円 95,145 円 1,141,740 円
300万円 18,000 円 91,145 円 1,093,740 円
400万円 14,000 円 87,145 円 1,045,740 円
500万円 10,000 円 83,145 円 997,740 円

対象年間収入が200万1円~210万円(階層7)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 30,000 円 48,145 円 28,900 円 107,045 円 1,284,540 円
100万円 26,000 円 104,145 円 1,249,740 円
200万円 22,000 円 100,145 円 1,201,740 円
300万円 18,000 円 96,145 円 1,153,740 円
400万円 14,000 円 92,145 円 1,105,740 円
500万円 10,000 円 88,145 円 1,057,740 円

対象年間収入が210万1円~220万円(階層8)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 35,000 円 48,145 円 28,900 円 112,045 円 1,344,540 円
100万円 26,000 円 109,145 円 1,309,740 円
200万円 22,000 円 105,145 円 1,261,740 円
300万円 18,000 円 101,145 円 1,213,740 円
400万円 14,000 円 97,145 円 1,165,740 円
500万円 10,000 円 93,145 円 1,117,740 円

対象年間収入が220万1円~230万円(階層9)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 40,000 円 48,145 円 28,900 円 117,045 円 1,404,540 円
100万円 26,000 円 114,145 円 1,369,740 円
200万円 22,000 円 110,145 円 1,321,740 円
300万円 18,000 円 106,145 円 1,273,740 円
400万円 14,000 円 102,145 円 1,225,740 円
500万円 10,000 円 98,145 円 1,177,740 円

対象年間収入が230万1円~240万円(階層10)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 45,000 円 48,145 円 28,900 円 122,045 円 1,464,540 円
100万円 26,000 円 119,145 円 1,429,740 円
200万円 22,000 円 115,145 円 1,381,740 円
300万円 18,000 円 111,145 円 1,333,740 円
400万円 14,000 円 107,145 円 1,285,740 円
500万円 10,000 円 103,145 円 1,237,740 円

対象年間収入が240万1円~250万円(階層11)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 50,000 円 48,145 円 28,900 円 127,045 円 1,524,540 円
100万円 26,000 円 124,145 円 1,489,740 円
200万円 22,000 円 120,145 円 1,441,740 円
300万円 18,000 円 116,145 円 1,393,740 円
400万円 14,000 円 112,145 円 1,345,740 円
500万円 10,000 円 108,145 円 1,297,740 円

対象年間収入が250万1円~260万円(階層12)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 57,000 円 48,145 円 28,900 円 134,045 円 1,608,540 円
100万円 26,000 円 131,145 円 1,573,740 円
200万円 22,000 円 127,145 円 1,525,740 円
300万円 18,000 円 123,145 円 1,477,740 円
400万円 14,000 円 119,145 円 1,429,740 円
500万円 10,000 円 115,145 円 1,381,740 円

対象年間収入が260万1円~270万円(階層13)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 64,000 円 48,145 円 28,900 円 141,045 円 1,692,540 円
100万円 26,000 円 138,145 円 1,657,740 円
200万円 22,000 円 134,145 円 1,609,740 円
300万円 18,000 円 130,145 円 1,561,740 円
400万円 14,000 円 126,145 円 1,513,740 円
500万円 10,000 円 122,145 円 1,465,740 円

対象年間収入が270万1円~280万円(階層14)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 71,000 円 48,145 円 28,900 円 148,045 円 1,776,540 円
100万円 26,000 円 145,145 円 1,741,740 円
200万円 22,000 円 141,145 円 1,693,740 円
300万円 18,000 円 137,145 円 1,645,740 円
400万円 14,000 円 133,145 円 1,597,740 円
500万円 10,000 円 129,145 円 1,549,740 円

対象年間収入が280万1円~290万円(階層15)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 78,000 円 48,145 円 28,900 円 155,045 円 1,860,540 円
100万円 26,000 円 152,145 円 1,825,740 円
200万円 22,000 円 148,145 円 1,777,740 円
300万円 18,000 円 144,145 円 1,729,740 円
400万円 14,000 円 140,145 円 1,681,740 円
500万円 10,000 円 136,145 円 1,633,740 円

対象年間収入が290万1円~300万円(階層16)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 85,000 円 48,145 円 28,900 円 162,045 円 1,944,540 円
100万円 26,000 円 159,145 円 1,909,740 円
200万円 22,000 円 155,145 円 1,861,740 円
300万円 18,000 円 151,145 円 1,813,740 円
400万円 14,000 円 147,145 円 1,765,740 円
500万円 10,000 円 143,145 円 1,717,740 円

対象年間収入が300万1円以上(階層17)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 86,900 円 48,145 円 28,900 円 163,945 円 1,967,340 円
100万円 26,000 円 161,045 円 1,932,540 円
200万円 22,000 円 157,045 円 1,884,540 円
300万円 18,000 円 153,045 円 1,836,540 円
400万円 14,000 円 149,045 円 1,788,540 円
500万円 10,000 円 145,045 円 1,740,540 円
  • ※一時金は20年間の月割りで償却させていただき、20年未満で何らかの事由によりご退去またはご逝去された場合は、在居期間に応じて返還いたします。
  • ※生活費には食事代が含まれます。
  • ※事務費および生活費につきましては、令和3年4月現在の国基準となっております。改正に伴いまして変更がありますのでご了承ください。

利用料金以外にかかる費用

  1. 11月~翌年3月まで:共有部分の暖房費(7,174円/月)
  2. お部屋の水光熱費
  3. 洗濯機使用料(100円/回)
  4. 入浴日以外のシャワー使用料(100円/回)
  5. 駐車料金(要相談)
  6. 電話、インターネット、有料テレビ(それぞれの契約者との直接契約・支払い)