利用料月額表

利用者の年間収入(前年分)より必要経費を控除した額を対象年間収入とし、階層別に利用料が決定されます。また、入居一時金選択制度を設けております。

入居一時金選択制度とは
入居者が毎月支払う利用料は、管理費(=家賃)と生活費(=食費)、事務費(=人件費)の合計からなります。当施設では、20年分の管理費の一部を入居時に一時金(30万円~500万円の6段階の選択制)としてお預りし、残りを毎月お支払い頂くことにしております。
対象年間収入とは
前年の年間収入から社会保険料・医療費・租税等(固定資産税・都市計画税除く)の必要経費を控除した後の金額をいいます。

対象年間収入が150万円以下(階層1)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 10,000 円 51,185 円 28,900 円 90,085 円 1,081,020 円
100万円 26,000 円 87,185 円 1,046,220 円
200万円 22,000 円 83,185 円 998,220 円
300万円 18,000 円 79,185 円 950,220 円
400万円 14,000 円 75,185 円 902,220 円
500万円 10,000 円 71,185 円 854,220 円

対象年間収入が150万1円~160万円(階層2)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 13,000 円 51,185 円 28,900 円 93,085 円 1,117,020 円
100万円 26,000 円 90,185 円 1,082,220 円
200万円 22,000 円 86,185 円 1,034,220 円
300万円 18,000 円 82,185 円 986,220 円
400万円 14,000 円 78,185 円 938,220 円
500万円 10,000 円 74,185 円 890,220 円

対象年間収入が160万1円~170万円(階層3)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 16,000 円 51,185 円 28,900 円 96,085 円 1,153,020 円
100万円 26,000 円 93,185 円 1,118,220 円
200万円 22,000 円 89,185 円 1,070,220 円
300万円 18,000 円 85,185 円 1,022,220 円
400万円 14,000 円 81,185 円 974,220 円
500万円 10,000 円 77,185 円 926,220 円

対象年間収入が170万1円~180万円(階層4)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 19,000 円 51,185 円 28,900 円 99,085 円 1,189,020 円
100万円 26,000 円 96,185 円 1,154,220 円
200万円 22,000 円 92,185 円 1,106,220 円
300万円 18,000 円 88,185 円 1,058,220 円
400万円 14,000 円 84,185 円 1,010,220 円
500万円 10,000 円 80,185 円 962,220 円

対象年間収入が180万1円~190万円(階層5)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 22,000 円 51,185 円 28,900 円 102,085 円 1,225,020 円
100万円 26,000 円 99,185 円 1,190,220 円
200万円 22,000 円 95,185 円 1,142,220 円
300万円 18,000 円 91,185 円 1,094,220 円
400万円 14,000 円 87,185 円 1,046,220 円
500万円 10,000 円 83,185 円 998,220 円

対象年間収入が190万1円~200万円(階層6)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 25,000 円 51,185 円 28,900 円 105,085 円 1,261,020 円
100万円 26,000 円 102,185 円 1,226,220 円
200万円 22,000 円 98,185 円 1,178,220 円
300万円 18,000 円 94,185 円 1,130,220 円
400万円 14,000 円 90,185 円 1,082,220 円
500万円 10,000 円 86,185 円 1,034,220 円

対象年間収入が200万1円~210万円(階層7)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 30,000 円 51,185 円 28,900 円 110,085 円 1,321,020 円
100万円 26,000 円 107,185 円 1,286,220 円
200万円 22,000 円 103,185 円 1,238,220 円
300万円 18,000 円 99,185 円 1,190,220 円
400万円 14,000 円 95,185 円 1,142,220 円
500万円 10,000 円 91,185 円 1,094,220 円

対象年間収入が210万1円~220万円(階層8)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 35,000 円 51,185 円 28,900 円 115,085 円 1,381,020 円
100万円 26,000 円 112,185 円 1,346,220 円
200万円 22,000 円 108,185 円 1,298,220 円
300万円 18,000 円 104,185 円 1,250,220 円
400万円 14,000 円 100,185 円 1,202,220 円
500万円 10,000 円 96,185 円 1,154,220 円

対象年間収入が220万1円~230万円(階層9)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 40,000 円 51,185 円 28,900 円 120,085 円 1,441,020 円
100万円 26,000 円 117,185 円 1,406,220 円
200万円 22,000 円 113,185 円 1,358,220 円
300万円 18,000 円 109,185 円 1,310,220 円
400万円 14,000 円 105,185 円 1,262,220 円
500万円 10,000 円 101,185 円 1,214,220 円

対象年間収入が230万1円~240万円(階層10)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 45,000 円 51,185 円 28,900 円 125,085 円 1,501,020 円
100万円 26,000 円 122,185 円 1,466,220 円
200万円 22,000 円 118,185 円 1,418,220 円
300万円 18,000 円 114,185 円 1,370,220 円
400万円 14,000 円 110,185 円 1,322,220 円
500万円 10,000 円 106,185 円 1,274,220 円

対象年間収入が240万1円~250万円(階層11)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 50,000 円 51,185 円 28,900 円 130,085 円 1,561,020 円
100万円 26,000 円 127,185 円 1,526,220 円
200万円 22,000 円 123,185 円 1,478,220 円
300万円 18,000 円 119,185 円 1,430,220 円
400万円 14,000 円 115,185 円 1,382,220 円
500万円 10,000 円 111,185 円 1,334,220 円

対象年間収入が250万1円~260万円(階層12)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 57,000 円 51,185 円 28,900 円 137,085 円 1,645,020 円
100万円 26,000 円 134,185 円 1,610,220 円
200万円 22,000 円 130,185 円 1,562,220 円
300万円 18,000 円 126,185 円 1,514,220 円
400万円 14,000 円 122,185 円 1,466,220 円
500万円 10,000 円 118,185 円 1,418,220 円

対象年間収入が260万1円~270万円(階層13)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 64,000 円 51,185 円 28,900 円 144,085 円 1,729,020 円
100万円 26,000 円 141,185 円 1,694,220 円
200万円 22,000 円 137,185 円 1,646,220 円
300万円 18,000 円 133,185 円 1,598,220 円
400万円 14,000 円 129,185 円 1,550,220 円
500万円 10,000 円 125,185 円 1,502,220 円

対象年間収入が270万1円~280万円(階層14)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 71,000 円 51,185 円 28,900 円 151,085 円 1,813,020 円
100万円 26,000 円 148,185 円 1,778,220 円
200万円 22,000 円 144,185 円 1,730,220 円
300万円 18,000 円 140,185 円 1,682,220 円
400万円 14,000 円 136,185 円 1,634,220 円
500万円 10,000 円 132,185 円 1,586,220 円

対象年間収入が280万1円~290万円(階層15)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 78,000 円 51,185 円 28,900 円 158,085 円 1,897,020 円
100万円 26,000 円 155,185 円 1,862,220 円
200万円 22,000 円 151,185 円 1,814,220 円
300万円 18,000 円 147,185 円 1,766,220 円
400万円 14,000 円 143,185 円 1,718,220 円
500万円 10,000 円 139,185 円 1,670,220 円

対象年間収入が290万1円~300万円(階層16)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 85,000 円 51,185 円 28,900 円 165,085 円 1,981,020 円
100万円 26,000 円 162,185 円 1,946,220 円
200万円 22,000 円 158,185 円 1,898,220 円
300万円 18,000 円 154,185 円 1,850,220 円
400万円 14,000 円 150,185 円 1,802,220 円
500万円 10,000 円 146,185 円 1,754,220 円

対象年間収入が300万1円以上(階層17)の利用料

一時金 利用料
①事務費 ②生活費 ③管理費 ④月額
(①+②+③)
⑤年額
(④×12)
30万円 86,900 円 51,185 円 28,900 円 166,985 円 2,003,820 円
100万円 26,000 円 164,085 円 1,969,020 円
200万円 22,000 円 160,085 円 1,921,020 円
300万円 18,000 円 156,085 円 1,873,020 円
400万円 14,000 円 152,085 円 1,825,020 円
500万円 10,000 円 148,085 円 1,777,020 円
  • ※一時金は20年間の月割りで償却させていただき、20年未満で何らかの事由によりご退去またはご逝去された場合は、在居期間に応じて返還いたします。
  • ※生活費には食事代が含まれます。
  • ※事務費および生活費につきましては、令和6年4月現在の国基準となっております。改正に伴いまして変更がありますのでご了承ください。

利用料金以外にかかる費用

  1. 11月~翌年3月まで:共有部分の暖房費(7,174円/月)
  2. お部屋の水光熱費
  3. 洗濯機使用料(100円/回)
  4. 入浴日以外のシャワー使用料(100円/回)
  5. 駐車料金(要相談)
  6. 電話、インターネット、有料テレビ(それぞれの契約者との直接契約・支払い)